按照学校和本院工作安排,我院完成2021年硕士研究生一志愿的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0791-83813245。
(R全日制 £非全日制)
序号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 同等学力加试 | 排名 | 录取 结果 | 备注 (一志愿上线生 /调剂考生) |
科目一成绩 | 科目二成绩 |
1 | 张滨 | 行政管理 | 407 | 164.2 | 81.75 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
2 | 吴芳 | 行政管理 | 383 | 162.2 | 78.85 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
3 | 李翔 | 行政管理 | 378 | 161.4 | 78.15 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
4 | 陈继南 | 行政管理 | 366 | 156.8 | 75.8 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
5 | 刘阳 | 行政管理 | 321 | 168 | 74.1 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
6 | 宁梓晴 | 行政管理 | 385 | 142.2 | 74.05 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
7 | 麦秋香 | 行政管理 | 371 | 147.6 | 74 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
8 | 王敏 | 行政管理 | 348 | 145.8 | 71.25 | | | 8 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
1 | 武昕哲 | 社会保障 | 414 | 161.8 | 81.85 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
2 | 刘璐斐 | 社会保障 | 410 | 158.2 | 80.55 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
3 | 张甜 | 社会保障 | 382 | 166.2 | 79.75 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
4 | 赵明慧 | 社会保障 | 369 | 168.8 | 79.1 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
5 | 魏川林 | 社会保障 | 388 | 153.8 | 77.25 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
6 | 徐继泽 | 社会保障 | 365 | 148.2 | 73.55 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿上线生 |
1 | 王玲娟 | 教育经济与管理 | 402 | 158.6 | 79.85 | | | | 拟录取 | 一志愿上线生 |
2 | 刘雨晴 | 教育经济与管理 | 371 | 成绩 | 成绩 | | | | 待定 | 一志愿上线生 须加试合格才能录取 |
3 | 欧阳佳玉 | 教育经济与管理 | 363 | 142 | 71.8 | | | | 拟录取 | 一志愿上线生 |
4 | 魏天言 | 教育经济与管理 | 387 | 成绩 | 成绩 | | | | 待定 | 一志愿上线生 须加试合格才能录取 |
人文与公共管理学院
2021年4月1日